Информация об оказываемых услугах
Услуги по проведению подготовки работников
Не измененно:
| № п/п | Наименование программы / услуги | Объем курса, ч. | Стоимость предоставления доступа к учебному курсу для одного Слушателя, рублей (НДС не облагается) |
| Программы обучения | |||
| 1 | Обучение работников 1 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | 24 | 1200 |
| 2 | Обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | 24 | 1200 |
| 3 | Обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | 24 | 1400 |
| 4 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания | 24 | 1200 |
| 5 | Обучение работников 1 группы безопасному выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 | 1500 |
| 6 | Обучение работников 2 группы безопасному выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 | 1500 |
| 7 | Обучение работников 3 группы безопасному выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 | 1700 |
| 8 | Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 36 | 1300 |
| 9 | Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 16 | 1100 |
| 10 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР | 24 | 1100 |
| 11 | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 40 | 1200 |
| 12 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 16 | 900 |
| 13 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности | 16 | 1100 |
| 14 | Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций | 72 | 800 |
| Повышение квалификации | |||
|
15 |
Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 40 | 1500 |
| 16 | Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 40 | 1500 |
| 17 | Обучение мерам пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 72 | 3000 |
| 18 | Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 40 | 1500 |
| 19 | Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | 16 | 1200 |
| 20 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 24 | 3000 |
| 21 | Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации) | 16 | 1500 |
| 22 | Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда | 24 | 1500 |
| 23 | Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий | 72 | 3000 |
| 24 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 3000 |
| 25 | Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | 72 | 3000 |
|
26 |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 3000 |
| 27 | Разработка и внедрение системы управления охраной труда | 44 | 3000 |
| Профессиональная переподготовка | |||
| 28 | Специалист по управлению персоналом | 256 | 8000 |
| 29 | Специалист в области охраны труда | 256 | 8000 |
| 30 | Специалист по экологической безопасности | 256 | 8000 |
| 31 | Специалист попожарной профилактике | 256 | 8500 |
| 32 | Техносферная безопасность | 504 | 12000 |
| Услуги по проведению подготовки работников | |||
| 33 | Услуги по проведению подготовки (тестированию) лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | 144 | 3000 |